<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trusteq</title>
	<atom:link href="http://trusteq.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trusteq.com</link>
	<description>Trusteq</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trusteqista vuoden 2011 tivi-yritys</title>
		<link>http://trusteq.com/trusteqista-vuoden-2011-tivi-yritys</link>
		<comments>http://trusteq.com/trusteqista-vuoden-2011-tivi-yritys#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 06:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[250 suurinta]]></category>
		<category><![CDATA[identiteetinhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[pääsynhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[suomen suurimmat IT-yritykset]]></category>
		<category><![CDATA[tietoturva]]></category>
		<category><![CDATA[tivi 250 listaus]]></category>
		<category><![CDATA[tivi-yritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trusteq.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Haastajayritysten listalla useana vuonna kärkkynyt Trusteq Oy on vahvan kasvunsa ansiosta noussut ensimmäistä kertaa Tietoviikon 250 suurinta IT-yritystä -listalle sijalle 248. Sijoitus heltisi parhaalla mahdollisella TE-arvosanalla 10. Liikevaihtoa kertyi viime vuonna 4,79 miljoonaa euroa (Pro forma 5,4). Samalla Trusteq valittiin myös vuoden tivi-yritykseksi. ”Tämä on palkinto kahdeksan vuoden määrätietoisesta työstä”, toteaa Trusteqin hallituksen puheenjohtaja Vesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Haastajayritysten listalla useana vuonna kärkkynyt Trusteq Oy on vahvan kasvunsa ansiosta noussut ensimmäistä kertaa Tietoviikon 250 suurinta IT-yritystä -listalle sijalle 248. Sijoitus heltisi parhaalla mahdollisella TE-arvosanalla 10. Liikevaihtoa kertyi viime vuonna 4,79 miljoonaa euroa (Pro forma 5,4). Samalla Trusteq valittiin myös vuoden tivi-yritykseksi. ”Tämä on palkinto kahdeksan vuoden määrätietoisesta työstä”, toteaa Trusteqin hallituksen puheenjohtaja Vesa Halonen.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Tietoviikko-lehden toimituksen ja Suomen teknologiateollisuuden valintaperusteiden mukaan Trusteq on listan kympin yritysten joukossa ainoa, joka mahtuu aivan kärkeen kolmessa avainluokassa: kasvuvauhdissa, kannattavuudessa ja työllistäjänä.<br />
“Trusteq edustaa suomalaisen tietoturvaosaamisen uutta tulemista. Yhtiö ei ole sortunut liikaan tuotevetoisuuteen vaan se on oivaltanut, että yritysten tietoturvassa on kyse ennen kaikkea palvelusta. Palvelulupaustaan se toteuttaa konsultoinnin ja koulutuksen kautta valikoimillaan alueilla, käyttäjäturvassa ja pääsynhallinnassa. Trusteqissa vakavaraisuus yhdistyy kovaan kasvuun, jota on syntynyt sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Tuomaristo kiinnitti huomiota siihen, että yhtiön kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla kasvupyrähdyksestä huolimatta. Valinnalla halutaan korostaa myös nimenomaan pienten kasvuyritysten roolia ICT-alan ja koko Suomen kansantalouden moottorina&#8221;, perustelee päätoimittaja Antti Oksanen Tietoviikosta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trusteqin toimitusjohtaja Jukka Lauhia näkee yrityksen onnistuneen erityisesti myös asiantuntijoiden rekrytoinnissa: ”Alan parhaat tekijät työskentelevät meillä. Kahdeksan kasvun vuotta ovat tuoneet meille maineen lisäksi merkittävän kontaktiverkoston, jota pystymme hyödyntämään myös rekrytoinnissa”, Lauhia toteaa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>”Meillä on koossa hieno joukkue. Niin kuin jääkiekossakin tärkeää ei ole pelkästään tekniset taidot ja osaaminen, vaan ennen muuta oikea asenne. Sen vuoksi meidän tiimin menestys varmistetaan jo pelaajia valittaessa”, jatkaa Vesa Halonen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1449" class="wp-caption alignnone" style="width: 471px"><a href="http://trusteq.com/wp-content/uploads/JukkaLauhia_VesaHalonen.jpg"><img class="size-full wp-image-1449  " title="JukkaLauhia_VesaHalonen" src="http://trusteq.com/wp-content/uploads/JukkaLauhia_VesaHalonen.jpg" alt="" width="461" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">Jukka Lauhia (vas.) ja Vesa Halonen Trusteqin juhlatilaisuudessa</p></div>
<p><strong>Lisätietoja:</strong></p>
<p>Jukka Lauhia, toimitusjohtaja, perustaja, puh. 050 62301</p>
<p>Vesa Halonen, hallituksen puheenjohtaja, perustaja, puh. 040 8470268</p>
<p>Trusteqin sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@trusteq.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lisää aiheesta myös Tietoviikon <a href="http://www.tietoviikko.fi/listat/tivi250/article632933.ece" target="_blank">verkkosivuilta</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trusteq.com/trusteqista-vuoden-2011-tivi-yritys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trusteq ja Symantec yhteistyöhön</title>
		<link>http://trusteq.com/trusteq-ja-symantec-yhteistyohon</link>
		<comments>http://trusteq.com/trusteq-ja-symantec-yhteistyohon#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise security @en]]></category>
		<category><![CDATA[kumppani]]></category>
		<category><![CDATA[kumppanit]]></category>
		<category><![CDATA[partneri]]></category>
		<category><![CDATA[partnerit]]></category>
		<category><![CDATA[salaus]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[tietoturva]]></category>
		<category><![CDATA[tietoturvan hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[tietoturvariski]]></category>
		<category><![CDATA[Trusteq]]></category>
		<category><![CDATA[yhteistyö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trusteq.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Trusteq on aloittanut yhteistyön tietoturvaohjelmistoihin ja -palveluihin keskittyneen Symantecin kanssa. Yhteistyötä tehdään Symantecin erikoistumisohjelman puitteissa, jossa tavoitteena on hakea kumppaneilta korkeatasoista osaamista Symantecin liiketoimintaa tukevissa osa-alueissa. Yhteistyö keskittyy Enterprise Security –ryhmän tuotteisiin, johon sisältyy mm. salaukseen ja tietoturvariskien hallintaan liittyviä tuotteita. &#160; Trusteqin tavoitteena on syventää tietoturvaohjelmistojen osaamistaan entisestään, Symantecille yhteistyö tuo syvällistä asiantuntemusta kokonaisratkaisuista.&#8221; Trusteqilla on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trusteq on aloittanut yhteistyön tietoturvaohjelmistoihin ja -palveluihin keskittyneen <a href="http://www.symantec.fi" target="_blank">Symantecin </a></strong><strong> kanssa. Yhteistyötä tehdään Symantecin erikoistumisohjelman puitteissa, jossa tavoitteena on hakea kumppaneilta korkeatasoista osaamista Symantecin liiketoimintaa tukevissa osa-alueissa. Yhteistyö keskittyy Enterprise Security –ryhmän tuotteisiin, johon sisältyy mm. salaukseen ja tietoturvariskien hallintaan liittyviä tuotteita. </strong></p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trusteqin tavoitteena on syventää tietoturvaohjelmistojen osaamistaan entisestään, Symantecille yhteistyö tuo syvällistä asiantuntemusta kokonaisratkaisuista.&#8221; Trusteqilla on laaja ratkaisuymmärrys ja näkemys tietoturvakentästä&#8221;, toteaa Symantecin kumppanuusasioista vastaava Erkko Skantz tyytyväisenä.</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Trusteqin toimitusjohtaja <a href="http://www.trusteq.com/yritys/johto" target="_blank">Jukka Lauhia</a> näkee yhteistyössä selkeää lisäarvoa Trusteqin asiakkaille: “Enterprise Security-tuoteportfolion osaaminen laajentaa tarjotaamme uusilla tietoturva-alueilla ja markkinoiden parhailla tuotteilla. Samaa mieltä on myös tutkimusyhtiö Gartner positioidessaan Symantecin tuotteet analyysissaan useimmiten “Leaders”- kategoriaan.”</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lisätietoja:</strong></p>
</div>
<p>Marko Mikkola, Business Manager, Trusteq Oy, puh.  040 525 6217</p>
<div>
<p>Erkko Skantz, Partner Account Manager, Symantec Oy, puh. 040 718 8794</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lisää tietoa Trusteqin <a href="http://www.trusteq.com/yritys/partnerit" target="_blank">kumppaneista</a> ja <a href="http://www.trusteq.com/palvelut" target="_blank">erityisosaamisesta</a>!<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trusteq.com/trusteq-ja-symantec-yhteistyohon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatiivinen johtaja varmistaa Trusteqin kasvua</title>
		<link>http://trusteq.com/operatiivinen-johtaja-varmistaa-trusteqin-kasvua</link>
		<comments>http://trusteq.com/operatiivinen-johtaja-varmistaa-trusteqin-kasvua#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trusteq.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Voimakas kasvumme tarvitsi lisää voimavaroja operatiiviseen johtoon,  jotta kasvu jatkuu&#8221;, toteaa uusi operatiivinen johtaja Harri Kotakoski hymyillen. Vaikka virallinen nimitys tehtiinkin jo tammikuussa, Kotakoski on aloittanut uudessa toimessaan vähitellen, vanhoista töistä irtautuen. Todelliseen vauhtiin organisaation ja toiminnan kehittämisessä pitäisi päästä huhtikuussa. Kotakosken työtehtäviin kuuluu jatkossa sekä palvelujen tuottaminen asiakkaille, laadun varmistus että henkilökunnan osaamisen kehittäminen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Voimakas kasvumme tarvitsi lisää voimavaroja operatiiviseen johtoon,  jotta kasvu jatkuu&#8221;, toteaa uusi operatiivinen johtaja Harri Kotakoski hymyillen. Vaikka virallinen nimitys tehtiinkin jo tammikuussa, Kotakoski on aloittanut uudessa toimessaan vähitellen, vanhoista töistä irtautuen. Todelliseen vauhtiin organisaation ja toiminnan kehittämisessä pitäisi päästä huhtikuussa. </strong></p>
<p>Kotakosken työtehtäviin kuuluu jatkossa sekä palvelujen tuottaminen asiakkaille, laadun varmistus että henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. &#8220;Haasteellisia ovat sisäisten toimintamallien hallintaan liittyvät asiat, miettii Kotakoski. Positiivista draivia Kotakoskenkin uuteen toimeen tuo Trusteqin rento ilmapiiri ja tekemisen meininki: &#8220;Innovatiivisten ja osaavien ihmisten kanssa on hauska tehdä töitä&#8221;.</p>
<p><a href="http://trusteq.com/wp-content/uploads/harri_kotakoski.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1371" title="harri_kotakoski" src="http://trusteq.com/wp-content/uploads/harri_kotakoski.jpg" alt="" width="65" height="97" /></a></p>
<p><a href="http://trusteq.com/yritys/johto" target="_blank">Trusteqin johto</a></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trusteq.com/operatiivinen-johtaja-varmistaa-trusteqin-kasvua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miksi Office 365 yhteydessä on hyvä ymmärtää federoinnin periaatteet?</title>
		<link>http://trusteq.com/miksi-office-365-yhteydessa-on-hyva-ymmartaa-federoinnin-periaatteet</link>
		<comments>http://trusteq.com/miksi-office-365-yhteydessa-on-hyva-ymmartaa-federoinnin-periaatteet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[federointi]]></category>
		<category><![CDATA[kertakirjautuminen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pilvipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[PKI]]></category>
		<category><![CDATA[tietoturva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trusteq.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Tänä keväänä d-vitamiinin puutteen lisäksi voivat väsyttää Microsoft Office 365:een liittyvät haasteet identiteetin hallinnan ymmärtämisessä. Microsoft pakottaa käsittelemään laajoja tietoturvakysymyksiä osana palvelusuunnittelua. Hyvänä esimerkkinä on julkisen avaimen infrastruktuurin (PKI, Public Key Infrastructure) vaatimus suurimpaan osaan loppukäyttäjäpalveluista. Exchange, SharePoint ja Office Communicator tarvitsevat varmenteita toimiakseen oikein ja muodostaakseen tietoturvallisen toimintaympäristön. Tämä on lisännyt PKI:n tunnettavuutta, ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänä keväänä d-vitamiinin puutteen lisäksi voivat väsyttää Microsoft Office 365:een liittyvät haasteet identiteetin hallinnan ymmärtämisessä. Microsoft pakottaa käsittelemään laajoja tietoturvakysymyksiä osana palvelusuunnittelua. Hyvänä esimerkkinä on julkisen avaimen infrastruktuurin (PKI, Public Key Infrastructure) vaatimus suurimpaan osaan loppukäyttäjäpalveluista.</p>
<p>Exchange, SharePoint ja Office Communicator tarvitsevat varmenteita toimiakseen oikein ja muodostaakseen tietoturvallisen toimintaympäristön. Tämä on lisännyt PKI:n tunnettavuutta, ja siitä on muodostunut osa suurempia infrastruktuurihankkeita.</p>
<p>Nyt Microsoft tuo markkinoille seuraavan keskeisen teknologian. Blogissammekin paljon puhuttu federointi on valittu tehokkaimmaksi tavaksi toteuttaa saumaton loppukäyttäjäkokemus kun kirjaudutaan Microsoftin pilvipalveluihin.</p>
<p><strong>Federointi helpottaa pilvipalveluun siirtymistä</strong></p>
<p>Federointi ei varsinaisesti ole vaatimus Office 365 käyttöönottoon, mutta ratkaisee suuren osan juuri niistä pahimmista kipukynnyksistä, joita on pilvipalveluun siirtymisessä. Tästä hyvänä esimerkkinä on kertakirjautuminen, vahvatunnistautuminen tai pragmaattinen esimerkki mahdollisuudesta siirtää loppukäyttäjän postilaatikko pilveen ilman tarvetta Outlook-profiilin uusimiseen.</p>
<p>Se, mikä näkyy loppukäyttäjälle sähköpostilaatikon saumattomana siirtymisenä, tarkoittaa pellin alla saman identiteetin säilymistä. Tämä saattaa kuulostaa joko todella huimalta tai merkityksettömältä. Eron ratkaisee se kuinka vahvasti identiteetin merkitys on sisäistetty.</p>
<p>Samoin kuin PKI:n käyttöönoton suunnittelussa myös federoinnin yhteydessä on hyvä ymmärtää, mitä mahdollisuuksia se tarjoaa, ja mitä ollaan varsinaisesti tekemässä. Kun siirrytään Microsoftin pilvipalveluihin tavoitteena voi olla säilyttää käyttäjähallinta aidosti paikallisessa aktiivihakemistossa tietojen replikoimisen sijaan.</p>
<p><strong>Palvelimiin investointi maksaa itsensä takaisin</strong></p>
<p>Tavoitteen saavuttamiseksi vikasietoiseen federointiympäristöön joutuu investoimaan neljän palvelimen verran (vikasietoinen federointi &#8211; ja vikasietoinen federointi proxy -palvelin). Palvelimet antavat lisää levytilaa sekä laskentatehoa ja palvelut helpottavat käyttöä, eikä käyttäjän tarvitse esimerkiksi kirjautua useaan järjestelmään vaan kertakirjautuminen riittää.</p>
<p>Jotta palvelimiin investoimisesta saataisiin kaikki hyöty irti, on hyvä miettiä mitä muita tekniikoita vaadittu AD FS 2.0 mahdollistaa. Esimerkiksi voidaan mainita seuraavat hyödyt: <em></em></p>
<ul>
<li>kumppanit voivat federoitua yrityksen itse tuottamaan sisältöön</li>
<li>tiedon suojaamiseen käytettyjen RMS-palveluiden federointi</li>
<li>mahdollisuus federoitua muihin pilvipalveluihin (matkalaskut, jne), ja</li>
<li>mahdollisuus toteuttaa hallittuja ympäristöjä oman aktiivihakemiston ulkopuolelle, joihin federoidaan omien työntekijöiden identiteetit.</li>
</ul>
<p><strong>Federointistrategiasta paljon hyötyä</strong></p>
<p>Blogin tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, miten yhden ongelman ratkaisuun vaadittua teknologiaa voidaan hyödyntää laajemmin, mutta vaatimuksena on teknologian ymmärrys. Federointi ei itsessään tarkoita mitään vaan on lähinnä kattotermi useammalle toteutustavalle, kilpaileville standardeille, ja toisestaan hyvin poikkeaville tuotteille.</p>
<p>Vaikka federointi tai pilvipalvelut eivät tuntuisikaan vielä ajankohtaiselta, suosittelen että yrityksen kannattaisi tehdä federointistrategia. Tällä strategialla voidaan varmistaa, että käyttöönotetut ratkaisut tukevat valittuja teknologioita sekä vaadittuja tietoturva- ja toiminnallisuusvaatimuksia.</p>
<p>Strategian avulla voidaan palveluita ostaessa varmistaa, että yhdellä hankitulla ratkaisulla voidaan ratkaista ostettujen palveluiden identiteettivaatimukset. Lisäksi voidaan varmistaa, että yhteistyöyritysten kanssa rakennettaviin palveluihin valitaan ratkaisuja, jotka myös tukevat valittua linjaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trusteq.com/miksi-office-365-yhteydessa-on-hyva-ymmartaa-federoinnin-periaatteet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identity &amp; Access Management 15.9.2010</title>
		<link>http://trusteq.com/identity-access-management-15-9-2010</link>
		<comments>http://trusteq.com/identity-access-management-15-9-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trust.dy.fi/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Royal at Crowne Plaza, Helsinki Identity &#38; Access Management -konferenssi on vuosittainen tilaisuus aihealueen hankkeiden parissa työskenteleville päättäjille ja asiantuntijoille. Lisätietoa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Royal at Crowne Plaza, Helsinki</h3>
<p>Identity &amp; Access Management -konferenssi on vuosittainen tilaisuus  aihealueen hankkeiden parissa työskenteleville päättäjille ja  asiantuntijoille.</p>
<p><a title="Management Events" href="http://www.managementevents.fi/Conference/Identity&amp;AccessMgmt.html" target="_blank">Lisätietoa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trusteq.com/identity-access-management-15-9-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitä tehdä kun työntekijä lukee lomamatkallaan sähköpostinsa Kabulin nettikahvilassa</title>
		<link>http://trusteq.com/mita-tehda-kun-tyontekija-lukee-lomamatkallaan-sahkopostinsa-kabulin-nettikahvilassa</link>
		<comments>http://trusteq.com/mita-tehda-kun-tyontekija-lukee-lomamatkallaan-sahkopostinsa-kabulin-nettikahvilassa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Access Management @en]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Forefront Identity Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trusteq.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Nyt kun kesälomat alkavat olla pikkuhiljaa ohi, on hyvä hetki pysähtyä miettimään kesän tuomia haasteita. Perinteisesti tietoturvanäkökohdista nostetaan esiin tiedon hakeminen ja yrityksen resursseihin muodostetut yhteydet ei-luotetuista lähteistä. Yrityksen työntekijöistä seikkailija-Pete, jonka kesäloman kohokohta on nettiin pääseminen Bagdadin Bunker Bar:in julkiselta koneelta, nostetaan esiin, ja ratkaisuna yrityksen access management -laitteistoista käännetään tietoturvanupit kaakkoon. Tällä saadaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt kun kesälomat alkavat olla pikkuhiljaa ohi, on hyvä hetki pysähtyä miettimään kesän tuomia haasteita.</p>
<p>Perinteisesti tietoturvanäkökohdista nostetaan esiin tiedon hakeminen ja yrityksen resursseihin muodostetut yhteydet ei-luotetuista lähteistä. Yrityksen työntekijöistä seikkailija-Pete, jonka kesäloman kohokohta on nettiin pääseminen Bagdadin Bunker Bar:in julkiselta koneelta, nostetaan esiin, ja ratkaisuna yrityksen access management -laitteistoista käännetään tietoturvanupit kaakkoon. Tällä saadaan luonnollisesti ratkottua kiusallinen ongelma, jossa yrityksen resursseja käsitellään epämääräisellä kioski-linux/windows -koneella. Mielestäni tämän ongelman ratkomisesta on puhuttu tarpeeksi, ja suurimmasta osasta tietoturvalaitteiden powerpoint-suosta löytyy joku ehdoitelma tai ratkaisu ongelmaan.</p>
<p>Tässä blogikirjoituksessa onkin tarkoitus puuttua mielestäni paljon kiinnostavampaa ongelmaan. Nimittäin oikeuksien myöntämiseen ja hallinnointiin lomien aikana. Governance -mallissa oikeuksien myöntäminen voidaan yksinkertaistaa oikeuksien hallintaan ja oikeuksien hallinan seuraamiseen.<br />
Otetaan leikkisä esimerkki, jossa edellä mainittu Pete toimii osa-aikaisena työntekijänä koulun ohella, ja joka talvella on puuhastellut projekti A:n parissa. Kesällä, projekti A:n pysähtyessä, halutaan Peten luova panos siirtää projekti B:n käyttöön. Kiusallisesti projekti B:n oikeuksien myöntäminen tapahtuu projekti B:n esimiehen toimesta, joka istuskelee mökillään, josta myrsky on katkonut sähköt ja kalja lämpenee kaapissa. Petelle oikeuksien saaminen vaatisi kaksi erillistä vaihetta. Lomien alkaessa voidaan delegoida oikeus antaa oikeuksia projektin resursseihin, ja myönnetyistä oikeuksista pitää jäädä selvä ja näkyvä audit trail jota voidaan myöhemmin seurata ja varmistaa että oikeuksien antamisessa käytettiin valmista myöntämismallia. Tähän löytyy runsaasti ratkaisuita, mutta helppona esimerkkinä voidaan mainita <a title="Microsoft" href="http://www.microsoft.com/forefront/identitymanager/en/us/default.aspx" target="_blank">Microsoft Forefront Identity Manager</a>in ryhmienhallintatyökalut. Valmiiksi kuvatut prosessit ja integroidut hallintatyökalut mahdollistavat joustavan ja seurattavan vastuuiden siirron ja auttavat yritystä säilyttämään ketteryytensä ilman heikkenevää tietoturvaa.</p>
<p>Kevään hiihtolomat ovat jo kulman takana, joten ei muuta kuin suunnittelemaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trusteq.com/mita-tehda-kun-tyontekija-lukee-lomamatkallaan-sahkopostinsa-kabulin-nettikahvilassa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa tutustumaan Trusteqin uudistuneisiin nettisivuihin!</title>
		<link>http://trusteq.com/tervetuloa-tutustumaan-trusteqin-uudistuneisiin-nettisivuihin</link>
		<comments>http://trusteq.com/tervetuloa-tutustumaan-trusteqin-uudistuneisiin-nettisivuihin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trust.dy.fi/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Olemme uudistuneet sekä sisäisesti että ulkoisesti: 1.6.2010 alkaen olemme entistä monipuolisempi tietoturvatalo. Uudistuksemme liittyy 1.6.2010 voimaan tulleeseen yrityskauppaan, jonka seurauksena tietoturvatalo Optisec Oy siirtyi osaksi Trusteq Oy:tä. Yrityskaupan tavoitteena on tarjota entistä parempaa ja monipuolisempaa osaamista nykyisille ja tuleville asiakkaille. Optisec Oy jatkaa toimintaansa Trusteq Consulting -nimen alla, tarjoten organisaatioille korkeatasoista asiantuntijaosaamista tietoturvaan ja tietoliikenteeseen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;"><strong>Olemme uudistuneet sekä sisäisesti että ulkoisesti: </strong></span></p>
<h3><span style="color: #800000;"><strong>1.6.2010 alkaen olemme entistä monipuolisempi tietoturvatalo.</strong></span></h3>
<p>Uudistuksemme liittyy 1.6.2010 voimaan tulleeseen yrityskauppaan, jonka seurauksena tietoturvatalo <strong>Optisec Oy</strong> siirtyi osaksi Trusteq Oy:tä. Yrityskaupan tavoitteena on tarjota entistä parempaa ja monipuolisempaa osaamista nykyisille ja tuleville asiakkaille.</p>
<p>Optisec Oy jatkaa toimintaansa <strong>Trusteq Consulting</strong> -nimen alla, tarjoten organisaatioille korkeatasoista asiantuntijaosaamista tietoturvaan ja tietoliikenteeseen liittyvissä hankkeissa ja projekteissa: hankejohto, projektijohto, riskienhallinta, -arkkitehtuurisuunnittelu ja  konsultointi</p>
<p><strong>Trusteq Solutions</strong> on keskittynyt erityisesti pääsyn- ja käyttäjätiedon hallintaan sekä web-tietoturvaan. Se tarjoaa koulutusta, konsultointi, teknistä tukea sekä valmisohjelmistoja. Palvelutarjontaamme pääset tutustumaan helpoiten <strong>Palvelut</strong> -osion kautta.</p>
<p>Lisätietoja palveluistamme saat tarvittaessa myös myynnistämme. Ota siis rohkeasti yhteyttä! Asiantuntijamme vastaavat mielellään kaikkiin  sinua askarruttaviin kysymyksiin ja auttavat sopivan ratkaisun löytämisessä.</p>
<p>Ethän unohda <strong>Blogi</strong>amme. Viimeisimmät uutiset ja arviot tietoturva-alan ratkaisuista, tuotteista, palveluista ja tapahtumista päivitetään juuri sinne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trusteq.com/tervetuloa-tutustumaan-trusteqin-uudistuneisiin-nettisivuihin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Access Gateway ja extranet-pääsynhallinnan sietämätön keveys</title>
		<link>http://trusteq.com/unified-access-gateway-ja-extranet-paasynhallinnan-sietamaton-keveys</link>
		<comments>http://trusteq.com/unified-access-gateway-ja-extranet-paasynhallinnan-sietamaton-keveys#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[extranet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[UAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trusteq.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Mitä tehdä tuotteella, joka tuntuu liian monipuoliselta? Microsoftin Unified Access Gatewayn ominaisuusskaala on häkellyttävän laaja. Käyttötarkoituksissa tuntuu olevan rajaton määrä vaihtoehtoja, eikä roolinjako ole yhtä selkeä kuin monessa kilpailijan tuotteessa. Extranet käytössä UAG:lle voidaan ajatella kaksi selkeästi erilistä käyttötapausta. Vaikka jako ei ole missään nimessä näin mustavalkoinen, on ajatusmallin helpottamiseksi syytä yksinkertaistaa molemmat vaihtoehdot. Ensimmäinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitä tehdä tuotteella, joka tuntuu liian monipuoliselta? Microsoftin  Unified Access Gatewayn ominaisuusskaala on häkellyttävän laaja.  Käyttötarkoituksissa tuntuu olevan rajaton määrä vaihtoehtoja, eikä  roolinjako ole yhtä selkeä kuin monessa kilpailijan tuotteessa.  Extranet käytössä UAG:lle voidaan ajatella kaksi selkeästi erilistä  käyttötapausta. Vaikka jako ei ole missään nimessä näin mustavalkoinen,  on ajatusmallin helpottamiseksi syytä yksinkertaistaa molemmat  vaihtoehdot.</p>
